
OL统治女足
OLReignWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | OL统治女足(英文名:OLReignWomen,粤语名:OL统治女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前OL统治女足的市值为:0,OL统治女足共有球员31人,外籍球员17人,我们将为你实时更新OL统治女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-01-14 | OL统治女足 | 已签约 |