 
            施塔德劳
              Stadlau
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 施塔德劳(英文名:Stadlau,粤语名:施塔德劳), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前施塔德劳的市值为:75000,施塔德劳共有球员46人,外籍球员15人,我们将为你实时更新施塔德劳赛事数据信息。 | ||||||
施塔德劳荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 3 2014-20151999-20001990-1991
- 
                     奥地利斯塔德力加地区冠军x 4 2014-20151999-20001990-19911952-1953
- 
                     升入乙级联赛x 2 1952-19531946-1947
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  彼得·舒岑霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卢卡斯·海尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  本杰明·雷迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 奧地利特特选B队 |  奧地利特特选B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | 
| 2025-02-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  本杰明·雷迪奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 雷茨 |  雷茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 维也纳利尼恩 |  维也纳利尼恩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 海拉斯卡根 |  海拉斯卡根 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡斯·海尼克 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 科尔纽堡SC |  科尔纽堡SC | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莫尔 |  莫尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已解约 | 
| 2023-02-01 | 米斯茲高 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 布鲁克 |  布鲁克 | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 租借结束 | |
| 2022-07-06 | 米斯茲高 | 租借 | ||
| 2022-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | SV多瑙 |  SV多瑙 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-05 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 退役 | |
| 2021-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 维也纳利尼恩 |  维也纳利尼恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·海尼克 | SV格拉斯多夫 |  SV格拉斯多夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 梅尔尼格 |  梅尔尼格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卢卡斯·海尼克 | 维也纳维多利亚 |  维也纳维多利亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | SV多瑙 |  SV多瑙 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | WAF布里吉特瑙 |  WAF布里吉特瑙 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·海尼克 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 雷欧贝多夫 |  雷欧贝多夫 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2020-01-22 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  卢卡斯·海尼克 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  卢卡斯·海尼克 | 圣普尔顿业余队 |  圣普尔顿业余队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2019-02-07 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 租借 | |
| 2019-02-01 |  彼得·舒岑霍夫 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  彼得·舒岑霍夫 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | 
| 2019-01-01 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | |
| 2018-08-30 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-16 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 租借 | |
| 2018-07-12 |  卢卡斯·海尼克 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 未知 | |
| 2018-01-11 |  彼得·舒岑霍夫 | 维也纳SC |  维也纳SC | 转会 | 
| 2018-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2018-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 梅尔尼格 |  梅尔尼格 | 已签约 | |
| 2017-01-04 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 转会 | |
| 2017-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  本杰明·雷迪奇 | SV多瑙 |  SV多瑙 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 转会 | |
| 2016-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  彼得·舒岑霍夫 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2016-01-28 |  卢卡斯·海尼克 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2015-07-14 | 圣普尔顿业余队 |  圣普尔顿业余队 | 转会 | |
| 2015-01-07 |  卢卡斯·海尼克 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2014-09-30 | 维也纳维多利亚 |  维也纳维多利亚 | 已签约 | |
| 2014-08-21 |  彼得·舒岑霍夫 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 转会 | 
| 2014-08-20 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 转会 | |
| 2014-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
| 2013-09-09 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | |
| 2013-07-15 |  卢卡斯·海尼克 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 转会 | |
| 2011-07-01 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | |
| 2011-01-01 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 转会 | |
| 2010-07-06 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 转会 | |
| 2010-01-01 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 转会 | |
| 2009-01-14 |  安德烈亚斯·鲍尔 | FC卢斯特瑙 |  FC卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-15 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 转会 | |
| 2005-06-30 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 赫福特 |  赫福特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 科尔纽堡SC |  科尔纽堡SC | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  本杰明·雷迪奇 | 施塔德劳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卢卡斯·海尼克 | 施塔德劳 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 维也纳利尼恩 |  维也纳利尼恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 莫尔 |  莫尔 | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 米斯茲高 |  米斯茲高 | 租借结束 | |
| 2022-07-14 | 布鲁克 | 已签约 | ||
| 2022-07-06 | 索克尔克勒泽威 | 租借 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 施塔德劳 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 海拉斯卡根 |  海拉斯卡根 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  卢卡斯·海尼克 | 圣马加雷森 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奧地利特特选B队 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 科尔纽堡SC |  科尔纽堡SC | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卢卡斯·海尼克 | SV格拉斯多夫 |  SV格拉斯多夫 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 梅尔尼格 |  梅尔尼格 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 雷茨 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  卢卡斯·海尼克 | 维也纳维多利亚 |  维也纳维多利亚 | 已签约 | 
| 2020-01-22 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 雷欧贝多夫 |  雷欧贝多夫 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  卢卡斯·海尼克 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  卢卡斯·海尼克 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | SV多瑙 |  SV多瑙 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 维也纳利尼恩 |  维也纳利尼恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  本杰明·雷迪奇 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米斯茲高 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | SV多瑙 |  SV多瑙 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 莫尔韦克 | 租借结束 | ||
| 2019-02-06 | 莫尔韦克 | 租借结束 | ||
| 2019-01-01 | WAF布里吉特瑙 |  WAF布里吉特瑙 | 已签约 | |
| 2018-07-12 |  卢卡斯·海尼克 | 圣普尔顿业余队 |  圣普尔顿业余队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  马特亚·米洛萨夫列维奇 | 第一维也纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 未知 | |
| 2018-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2018-01-11 |  彼得·舒岑霍夫 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
| 2017-01-04 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2017-01-01 | 梅尔尼格 |  梅尔尼格 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
| 2017-01-01 |  本杰明·雷迪奇 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  彼得·舒岑霍夫 | 维也纳SC |  维也纳SC | 转会 | 
| 2016-07-01 | 艾特米拿青年队 | 已签约 | ||
| 2016-01-28 |  卢卡斯·海尼克 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2016-01-26 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2015-07-14 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 舒瓦查特 | 转会 | ||
| 2015-07-01 |  彼得·舒岑霍夫 | 哈特堡格 | 转会 | |
| 2015-04-07 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
| 2015-01-07 |  卢卡斯·海尼克 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 圣普尔顿业余队 | 转会 | ||
| 2015-01-01 |  本杰明·雷迪奇 | SV多瑙 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
| 2014-01-20 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
| 2014-01-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
| 2013-07-15 |  卢卡斯·海尼克 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2013-07-05 |  彼得·舒岑霍夫 | 拉夫尼茨 | 转会 | |
| 2013-07-01 | 特赖斯基兴 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 维也纳维多利亚 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2013-01-15 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
| 2012-07-01 |  卢卡斯·海尼克 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 转会 | |
| 2011-01-01 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | |
| 2010-07-06 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 转会 | |
| 2009-01-14 |  安德烈亚斯·鲍尔 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 第一维也纳 | 转会 | ||
| 2008-08-01 | 施塔德劳 | 转会 | ||
| 2008-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | FC卢斯特瑙 |  FC卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2006-07-15 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 转会 | |
| 2005-08-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 | 哈特堡格 | 转会 | ||
| 2005-01-01 | 哈特堡格 | 租借 | ||
| 2002-07-01 |  安德烈亚斯·鲍尔 | 施塔德劳 | 已签约 | 
