 
            圣洛伦佐体育会
              SportivoSanLorenzo
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣洛伦佐体育会(英文名:SportivoSanLorenzo,粤语名:圣洛伦佐体育会), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前圣洛伦佐体育会的市值为:0,圣洛伦佐体育会共有球员48人,外籍球员17人,我们将为你实时更新圣洛伦佐体育会赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马科斯·杜雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  伊格纳西奥·米诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  奥斯卡·诺格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  大卫·曼多扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  罗克·卡尔多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  豪尔赫·巴尔布埃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  内斯特.贡萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  米格尔·戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  大卫·门迪埃塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  沃尔特·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  威廉·桑坦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  卡洛斯·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  何塞·佩拉尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  卡洛斯·里波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马蒂亚斯·阿雷科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  维克多·亚历杭德罗·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  伊西德罗·萨尔迪瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  伊斯梅尔·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡洛斯·里波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卡洛斯·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  布拉斯·奥尔蒂格萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  恩佐·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥斯卡费德里科·赛义德·沃尔卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  胡安·比利亚马约尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  路易斯·米格尔·巴里奥斯·麦地那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 |  罗克·卡尔多佐 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  罗克·卡尔多佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  罗克·卡尔多佐 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已解约 | 
| 2017-12-31 |  大卫·门迪埃塔 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 租借结束 | 
| 2017-09-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  罗克·卡尔多佐 | 特立尼登斯 |  特立尼登斯 | 已签约 | 
| 2017-01-02 |  大卫·门迪埃塔 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  罗克·卡尔多佐 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  大卫·门迪埃塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2016-06-15 |  大卫·门迪埃塔 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 租借 | 
| 2016-06-13 |  米格尔·戈多伊 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 转会 | 
| 2016-06-06 |  罗克·卡尔多佐 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  大卫·门迪埃塔 | 二月三日 |  二月三日 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  米格尔·戈多伊 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2015-12-31 |  大卫·门迪埃塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | 
| 2015-07-12 |  大卫·门迪埃塔 | 二月三日 |  二月三日 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 圣洛伦佐体育会 |  圣洛伦佐体育会 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  大卫·门迪埃塔 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2014-07-09 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 圣洛伦佐体育会 |  圣洛伦佐体育会 | 租借 | 
| 2013-07-02 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 贾奎斯 |  贾奎斯 | 转会 | 
| 2012-07-19 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  罗克·卡尔多佐 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 奥杜巴雷 |  奥杜巴雷 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 |  罗克·卡尔多佐 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 安科纳 |  安科纳 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 独立FBC |  独立FBC | 转会 | 
| 2018-07-01 |  罗克·卡尔多佐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-12-31 |  大卫·门迪埃塔 | 自由队 |  自由队 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  罗克·卡尔多佐 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2017-01-02 |  大卫·门迪埃塔 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  罗克·卡尔多佐 | 特立尼登斯 |  特立尼登斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  大卫·门迪埃塔 | 自由队 |  自由队 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 转会 | 
| 2016-06-15 |  大卫·门迪埃塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2016-06-13 |  米格尔·戈多伊 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2016-06-06 |  罗克·卡尔多佐 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  大卫·门迪埃塔 | 自由队 |  自由队 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  米格尔·戈多伊 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2015-12-31 |  大卫·门迪埃塔 | 费布雷诺 |  费布雷诺 | 租借结束 | 
| 2015-07-15 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 圣洛伦索 | 转会 | |
| 2015-07-12 |  大卫·门迪埃塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 费布雷诺 |  费布雷诺 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  大卫·门迪埃塔 | 圣洛伦佐体育会 |  圣洛伦佐体育会 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  米格尔·戈多伊 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  罗克·卡尔多佐 | 巴拉圭民族 | 已签约 | |
| 2013-07-02 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 转会 | 
| 2012-07-19 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 贾奎斯 |  贾奎斯 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 圣洛伦佐体育会 |  圣洛伦佐体育会 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  罗克·卡尔多佐 | 巴拉圭民族 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2010-06-30 |  大卫·门迪埃塔 | 吉马良斯 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 |  大卫·门迪埃塔 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  克里斯蒂安·特隆贝塔 | 雷克索斯 | 转会 | |
| 2009-01-01 |  大卫·门迪埃塔 | 奥杜巴雷 |  奥杜巴雷 | 转会 | 
