 
            桑坦尼体育会
              DeportivoSantani
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 桑坦尼体育会(英文名:DeportivoSantani,粤语名:桑坦尼体育会), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前桑坦尼体育会的市值为:0,桑坦尼体育会共有球员53人,外籍球员13人,我们将为你实时更新桑坦尼体育会赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  费尔南多·加布里埃尔·阿尔塞·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  古斯塔沃·阿雷瓦洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  弗朗西斯科·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  克里斯蒂安·奥维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  尼古拉斯·谢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  弗朗西斯科·帕拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  安吉尔·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  吉美尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  C.维克多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  若纳坦·罗阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  古斯塔沃·阿雷瓦洛斯 | 卡巴列罗将军 |  卡巴列罗将军 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  费尔南多·加布里埃尔·阿尔塞·费尔南德斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  C.维克多 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 转会 | 
| 2019-01-31 |  弗朗西斯科·加西亚 | 独立FBC |  独立FBC | 转会 | 
| 2019-01-01 |  吉美尼斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 转会 | 
| 2018-01-14 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2018-01-14 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  吉美尼斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 鲁毕奥 |  鲁毕奥 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  C.维克多 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 |  C.维克多 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  吉美尼斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2014-03-06 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2014-03-06 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 鲁毕奥 |  鲁毕奥 | 转会 | 
| 2013-07-11 |  弗朗西斯科·加西亚 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2013-07-11 |  弗朗西斯科·加西亚 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  C.维克多 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波坦奴U20 |  波坦奴U20 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波坦奴U20 |  波坦奴U20 | 转会 | 
| 2010-02-09 |  吉美尼斯 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  C.维克多 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  C.维克多 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  吉美尼斯 | 蒙特港 |  蒙特港 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  吉美尼斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2006-01-01 |  C.维克多 | 伊特洛体育会 |  伊特洛体育会 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 |  费尔南多·加布里埃尔·阿尔塞·费尔南德斯 | 门多萨独立 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  古斯塔沃·阿雷瓦洛斯 | 卡巴列罗将军 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  C.维克多 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2019-01-31 |  弗朗西斯科·加西亚 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  吉美尼斯 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 独立FBC |  独立FBC | 转会 | 
| 2018-01-14 |  弗朗西斯科·加西亚 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 转会 | 
| 2018-01-14 |  弗朗西斯科·加西亚 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  吉美尼斯 | 自由队 |  自由队 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 鲁毕奥 |  鲁毕奥 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  C.维克多 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 |  C.维克多 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  吉美尼斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 | 租借结束 | |
| 2014-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 自由队 |  自由队 | 转会 | 
| 2013-07-11 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2013-07-11 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 鲁毕奥 | 转会 | |
| 2013-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | |
| 2013-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  C.维克多 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  弗朗西斯科·加西亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  C.维克多 | 卡利体育会 | 转会 | |
| 2010-02-09 |  吉美尼斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  C.维克多 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  阿纳尔多·雷卡尔德 | 自由队 | 转会 | |
| 2008-01-01 |  吉美尼斯 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  C.维克多 | 自由队 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  吉美尼斯 | 蒙特港 |  蒙特港 | 转会 | 
