 
            路德维沙芬
              ArminiaLudwigshafen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 路德维沙芬(英文名:ArminiaLudwigshafen,粤语名:路德维沙芬), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前路德维沙芬的市值为:0,路德维沙芬共有球员25人,外籍球员3人,我们将为你实时更新路德维沙芬赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  塞巴斯蒂安·林德纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  尼科·潘塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  斯特芬·斯特劳布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  卢卡斯·哈特利布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  沃尔·福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  比约恩·韦森伯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  里卡多·安托纳奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  凯文·厄本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 鲁斯 |  鲁斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 泽伊斯1896 |  泽伊斯1896 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfR曼海姆 |  VfR曼海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 皮尔马森斯 |  皮尔马森斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  沃尔·福尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | FC比恩瓦德 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2021-12-01 |  沃尔·福尔 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已解约 | 
| 2021-08-23 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 瓦尔多夫 |  瓦尔多夫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 桑德豪森U19 |  桑德豪森U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2021-02-04 |  沃尔·福尔 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 |  卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  凯文·厄本 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  比约恩·韦森伯恩 | 普费德斯海姆 |  普费德斯海姆 | 已签约 | 
| 2020-01-20 | 乌特弗拉肯巴赫 |  乌特弗拉肯巴赫 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | |
| 2019-12-07 |  沃尔·福尔 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  比约恩·韦森伯恩 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  凯文·厄本 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | 
| 2019-01-30 |  沃尔·福尔 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2018-07-26 | 普福尔茨海姆 |  普福尔茨海姆 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  里卡多·安托纳奇 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 泽伊斯1896 |  泽伊斯1896 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 安高維斯馬 |  安高維斯馬 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  沃尔·福尔 | 罗切斯特怒犀 |  罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 艾泽奴 |  艾泽奴 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 瓦尔多夫 |  瓦尔多夫 | 已签约 | |
| 2016-08-23 | 福图纳赫德斯海姆 |  福图纳赫德斯海姆 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 格里斯海姆 |  格里斯海姆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  凯文·厄本 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | 
| 2016-03-21 |  沃尔·福尔 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  凯文·厄本 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  沃尔·福尔 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  凯文·厄本 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  里卡多·安托纳奇 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  沃尔·福尔 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 沃尔德霍夫曼海姆二世 |  沃尔德霍夫曼海姆二世 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  斯特芬·斯特劳布 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 转会 | 
| 2012-08-30 |  沃尔·福尔 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 桑德豪森B队 |  桑德豪森B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  沃尔·福尔 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 桑德豪森U19 |  桑德豪森U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  沃尔·福尔 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  沃尔·福尔 | 韦恩威斯巴登U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2025-05-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 泽伊斯1896 |  泽伊斯1896 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2024-05-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  沃尔·福尔 | 路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 皮尔马森斯 |  皮尔马森斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | VfR曼海姆 |  VfR曼海姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 沃尔姆斯 | 已签约 | ||
| 2022-08-31 | 鲁斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2021-12-01 |  沃尔·福尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2021-02-04 |  沃尔·福尔 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | FC比恩瓦德 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 | 瓦尔多夫 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  凯文·厄本 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  比约恩·韦森伯恩 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2019-12-07 |  沃尔·福尔 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  比约恩·韦森伯恩 | 普费德斯海姆 |  普费德斯海姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  凯文·厄本 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乌特弗拉肯巴赫 |  乌特弗拉肯巴赫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 梅兹特海姆 |  梅兹特海姆 | 已签约 | |
| 2019-01-30 |  沃尔·福尔 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 路德维沙芬 |  路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  斯特芬·斯特劳布 | FSV法兰克福 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2017-12-31 |  沃尔·福尔 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 泽伊斯1896 |  泽伊斯1896 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 梅兹特海姆 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 安高維斯馬 |  安高維斯馬 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  凯文·厄本 | 路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  里卡多·安托纳奇 | 科布伦茨 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 艾泽奴 |  艾泽奴 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 福图纳赫德斯海姆 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2016-03-21 |  沃尔·福尔 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  凯文·厄本 | 路德维沙芬 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  沃尔·福尔 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 格里斯海姆 |  格里斯海姆 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  凯文·厄本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 瓦尔多夫 | 已签约 | ||
| 2013-09-01 |  凯文·厄本 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  比约恩·韦森伯恩 | 沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  沃尔·福尔 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2012-08-30 |  沃尔·福尔 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 沃尔德霍夫曼海姆二世 |  沃尔德霍夫曼海姆二世 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  卢卡斯·哈特利布 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  沃尔·福尔 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 桑德豪森B队 |  桑德豪森B队 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  沃尔·福尔 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  沃尔·福尔 | 美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  沃尔·福尔 | 韦恩威斯巴登U17 | 已签约 | 
